Rörligt elpris

Med rörligt pris följer ditt elpris upp- och nedgångarna på den nordiska elbörsen Nord Pool och du får ett nytt pris varje månad.

 

Det rörliga elpriset tar hänsyn till hur efterfrågan på el varierar under dygnet och hur priset förhåller sig till efterfrågan.  Historiskt sett har rörligt pris ofta visat sig vara det lägsta, men det kan däremot variera mycket från månad till månad. Du kan när som helst byta till fast elpris, kontakta oss så hjälper vi dig. 

 

Vårt rörliga pris sätts i efterskott och baseras på ett volymvägt genomsnitt av den gångna månadens elspotpris från Nord Pool. Vårt påslag är 3,0 öre/kWh inkl. moms (2,4 öre/kWh exkl. moms).

Prisutveckling rörligt elpris

Elpriser i öre/kWh (inkl. påslag)

* Exklusive moms och energiskatt

** Inklusive moms och energiskatt

Månad 2007 2008 2009 2010
* ** * ** * ** * **
Januari 49,90 96,13 52,00 100,25   75,30 129,13
Februari 43,60 88,25 49,70 97,38 101,00 161,25
Mars 28,00 68,13 36,40 79,25 47,30 94,38 66,75 118,44
April 26,50 66,25 47,30 92,88 45,50 92,13 50,64 98,30
Maj 26,33 66,00 44,60 89,50 42,80 88,75 47,15 93,94
Juni 31,00 71,88 62,90 112,38 46,60 93,50 48,16 95,20
Juli 26,50 66,25 64,70 114,63 44,80 91,25 51,20 99,00
Augusti 31,00 71,88 70,30 121,63 45,90 92,63
September 36,00 78,13 79,10 132,63 44,50 90,88
Oktober 41,10 84,50 68,40 119,25 44,40 90,75
November 49,00 94,38 61,90 111,13 46,10 92,88
December 49,50 95,00 55,90 103,63 58,30 108,13
Årsmedelpris 34,50 76,25 57,10 105,13 47,30 94,38



Tillbaka  Skriv ut sidan  Senast ändrad: 2010-08-27

Vind och vatten

vindkraftverk.jpg

Förnybar el från vind- och vattenkraft kostar inget extra, det får du på köpet när du tecknar elavtal med oss.

Läs mer här

Teckna avtal, det lönar sig

Dagens spotpris på el

Läs mer här (Nord Pool)